Специальные предложения
Комплекты c действующими безлимитными тарифными планами
Покупая комплекты для подключения к Saima4G, Вы, несомненно, выигрываете!
Вы получаете значительную скидку на LTE-модем, а также оплаченный лимит на 30, 90 или 150 дней.
Комплекты Saima4G на 30 дней
Структура ценообразования, сом с учетом всех налогов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость комплекта с учетом всех налогов, сом (единовременный платеж) | Оплаченный период доступа в Интернет, календарные дни | Содержание комплекта | Стоимость SIM-карты | Абонентская плата по ТП | Стоимость LTE-модема |
5500 | 30 | модем, SIM-карта с ТП «Базовый» | 100 | 700 | 4700 |
6000 | модем, SIM-карта с ТП «Активный» | 1500 | 4400 | ||
6800 | модем, SIM-карта с ТП «Комфорт» | 2500 | 4200 | ||
8400 | модем, SIM-карта с ТП «Статус» | 5000 | 3300 |
Комплекты Saima4G на 90 дней
Структура ценообразования, сом с учетом всех налогов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость комплекта с учетом всех налогов, сом (единовременный платеж) | Оплаченный период доступа в Интернет, календарные дни | Содержание комплекта | Стоимость SIM-карты | Абонентская плата по ТП | Стоимость LTE-модема |
6000 | 90 | модем, SIM-карта с ТП «Базовый» | 100 | 1700 | 4200 |
8000 | модем, SIM-карта с ТП «Активный» | 4000 | 3900 | ||
9000 | модем, SIM-карта с ТП «Комфорт» | 6500 | 2400 | ||
12000 | модем, SIM-карта с ТП «Статус» | 10500 | 1400 |
Комплекты Saima4G на 150 дней
Структура ценообразования, сом с учетом всех налогов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость комплекта с учетом всех налогов, сом (единовременный платеж) | Оплаченный период доступа в Интернет, календарные дни | Содержание комплекта | Стоимость SIM-карты | Абонентская плата по ТП | Стоимость LTE-модема |
7000 | 150 | модем, SIM-карта с ТП «Базовый» | 100 | 2500 | 4400 |
9000 | модем, SIM-карта с ТП «Активный» | 5500 | 3400 | ||
11000 | модем, SIM-карта с ТП «Комфорт» | 8500 | 2400 |
Примечание:
1. Условия оплаты – предоплата.
2. В течение срока действия оплаченного периода, переход на другие ТП не возможен.
3. Учетный период составляет 30 календарных дней.
4. Лимит на внешний трафик, включенный в тарифный план/комплект, возобновляется по истечении одного учетного периода, т.е. каждый раз в 00:00 часов 1-го числа следующего учетного периода.
5. Абоненту предоставляются только динамические IP-адреса, статические IP-адреса не предоставляются.
Пакетные тарифные планы
Хотите сократить свои расходы на высокоскоростной беспроводной Интернет? Пользуйтесь пакетными тарифными планами и экономьте до 4 500 сом!
Пакеты | Абонентская плата с учетом всех налогов, сом (единовременный платеж) | Оплаченный период доступа в Интернет, календарные дни | Опции | Экономия |
---|---|---|---|---|
ТП «Базовый 90» | 1700 | 3 месяца
(90 дней) |
ТП «Базовый» | 400 сом |
ТП «Активный 90» | 4000 | ТП «Активный» | 500 сом | |
ТП «Комфорт 90» | 6500 | ТП «Комфорт» | 1000 сом | |
ТП «Статус 90» | 10500 | ТП «Статус» | 4500 сом | |
ТП «Базовый 150» | 2500 | 5 месяцев
(150 дней) |
ТП «Базовый» | 1000 сом |
ТП «Активный 150» | 5500 | ТП «Активный» | 2000 сом | |
ТП «Комфорт 150» | 8500 | ТП «Комфорт» | 4000 сом |
Примечание:
1. В течение срока действия оплаченного лимита, входящего в пакет, переход на другой ТП не возможен.
2. Лимит на внешний трафик, включенный в тарифный план, возобновляется по истечении одного учетного периода, т.е. каждый раз в 00:00 часов 1-го дня учетного периода.